型號 | NO.327 | NO.408 | NO.412 | NO.424 | NO.431 | NO.434 | NO.436 |
重量(g/m2) | 285 | 92 | 120 | 380 | 140 | 290 | 250 |
厚度(mm) | 0.60 | 0.27 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.95 | 0.80 |
過濾時間(sec) | 220 | 15 | 80 | 50 | 250 | 30 | 70 |
破裂強度(kpa) | 401 | 8 | 109 | 687 | 124 | 212 | 294 |
潤濕破裂強度 (kpa) | 206 | 50 | 29 | 235 | 19 | 59 | 167 |
過濾孔徑(um) | 1.5 | 19 | 1.5 | 4 | 3 | 5 | 2 |
最大容許溫度(°C) | 120 | ||||||
表面/顏色 | 平滑/白色 | 皺褶/淡褐色 | 皺褶/褐色 | ||||
特徵 |
與NO.27相同程度的過濾效果 張力強度高 |
木漿與棉漿製成 過濾速度快 |
與NO.2同一性能的濾紙 張力增強 用於較細微粒子過濾 |
Ex.矽油、液體染料及矽藻上 |
與NO.131同一性能的濾紙 張力增強 用於較細微粒子過濾 |
表面皺褶狀 過濾速度快 |
表面皺褶狀 高張力 |