型號 | NO.50 | NO.51A | NO.51B |
重量(g/m2) | 40 | 87 | 87 |
厚度(mm) | 0.25 | 0.18 | 0.17 |
過濾時間(sec) | 240 | 135 | 95 |
吸水高度(cm) | 6.0 | 7.5 | 7.0 |
潤濕破裂強度 (kpa) | 8 | 7 | 5 |
過濾時間: 於20°C時,過濾100ml之蒸餾水所需的時間
吸水高度: 於20°C時,於一垂直條狀過濾紙,10分鐘內水由下往上吸附移動之距離
濕潤破裂強度: 濾紙浸置水中後,以JIS.P8112測試方法測定壓力