型號 | NO.63 | NO.63F | NO.63G | NO.60 | NO.65 | NO.462 |
重量(g/m2) | 350 | 525 | 525 | 125 | 143 | 168 |
厚度(mm) | 1.00 | 1.35 | 1.35 | 0.56 | 0.55 | 0.53 |
過濾時間(sec) | 26 | 25 | 90 | 7 | 9 | 15 |
破裂強度(kpa) | 196 | 139 | 218 | 49 | 59 | 98 |
潤濕破裂強度 (kpa) | 23 | 24 | 32 | 27 | 28 | 35 |
過濾孔徑(um) | 4 | 3 | 1.5 | 25 | 15 | 8 |
最大容許溫度(°C) | 120 | |||||
表面/顏色 | 平滑/白色 | |||||
特徵 |
標準黏稠液體用 最廣泛使用 |
較NO.63收集效果好 內部捕集量大 高黏稠液體用 |
高黏稠液體精密過濾 |
紙質柔軟,軟性濾紙 過濾速度快 |