型號 | NO.101 | NO.102 | NO.107 | NO.126 |
重量(g/m2) | 80 | 100 | 80 | 300 |
厚度(mm) | 0.21 | 0.30 | 0.21 | 0.9 |
過濾時間(sec) | 50 | 28 | 50 | 35 |
破裂強度(kpa) | 127 | 122 | 127 | 364 |
潤濕破裂強度 (kpa) | 34 | 25 | 34 | 167 |
過濾孔徑(um) | 5 | 3 | 5 | 4 |
最大容許溫度(°C) | 120 | |||
表面/顏色 | 皺褶/白色 | |||
特徵 |
最廣泛使用於多種領域 分析用定性濾紙 |
皺褶濾紙中過濾速度最快 用於氣體中粒子收集 |
皺褶濾紙中厚度最薄 常與濾布組合使用 |
紙質厚,強度高 適用於黏稠液體中15μm粒子過濾 |