型號 | NO.26 | NO.27 | NO.28 |
重量(g/m2) | 320 | 325 | 360 |
厚度(mm) | 0.74 | 0.68 | 0.70 |
過濾時間(sec) | 80 | 220 | 350 |
破裂強度(kpa) | 378 | 370 | 445 |
潤濕破裂強度 (kpa) | 167 | 36 | 78 |
過濾孔徑(um) | 3 | 1.5 | 1 |
最大容許溫度(°C) | 120 | ||
表面/顏色 | 平滑/白色 | ||
特徵 |
工業濾紙中被廣泛使用 可以收集3um以上的粒子 Ex.香料、糖液、電機用油 |
紙質較NO.26硬 過濾速度較NO.26長 纖維不易斷裂 |
紙質更細.更硬 可以收集1um以上的粒子 Ex.細小粒子過濾、葡萄糖液 |